产品 | 特点 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 额定功率(KW) |
DS5E 系列伺服驱动器 |
DS5E-20P1-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 0.95 | 220VAC±10% | 0.1 |
DS5E-20P2-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5E-20P4-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5E-20P7-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DS5E-21P0-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 6 | 220VAC±10% | 1.0 |
DS5E-21P5-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 6 | 220VAC±10% | 1.5 |
DS5E-22P3-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出
| 9.5 | 220VAC±10% | 2.3 |
DS5E-22P6-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 13 | 220VAC±10% | 2.6 |
DS5E-41P0-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 4 | 380VAC±10% | 1.0 |
DS5E-41P5-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 7.3 | 380VAC±10% | 1.5 |
DS5E-43P0-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 9 | 380VAC±10% | 3.0 |
DS5E-43P0-PTA-H | Xnet 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 12 | 380VAC±10% | 3.0 |
DS5E-45P5-PTA-H | Xnet 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 20 | 380VAC±10% | 5.5 |
DS5E-47P5-PTA-H | Xnet 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 25 | 380VAC±10% | 7.5 |
DS5E-411P0-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 25 | 380VAC±10% | 11 |
DS5E-415P0-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 35 | 380VAC±10% | 15 |
DS5E-422P0-PTA | Xnet 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 43.5 | 380VAC±10% | 22 |
DS5L 系列伺服驱动器 |
DS5L-20P1-PTA | 脉冲型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 0.95 | 220VAC±10% | 0.1 |
DS5L-20P2-PTA | 脉冲型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5L-20P4-PTA | 脉冲型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5L-20P7-PTA | 脉冲型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DS5L-21P0-PTA | 脉冲型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 6 | 220VAC±10% | 1.0 |
DS5L-21P5-PTA | 脉冲型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 6 | 220VAC±10% | 1.5 |
DS5L-22P3-PTA | 脉冲型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 9.5 | 220VAC±10% | 2.3 |
DS5L-22P6-PTA | 脉冲型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 13 | 220VAC±10% | 2.6 |
DS5L1 系列伺服驱动器 |
DS5L1-20P1-PTA | 脉冲型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 0.95 | 220VAC±10%
| 0.1
|
DS5L1-20P2-PTA | 脉冲型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5L1-20P4-PTA | 脉冲型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5L1-20P7-PTA | 脉冲型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DS5C 系列伺服驱动器
|
DS5C-20P1-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 0.95 | 220VAC±10% | 0.1 |
DS5C-20P2-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5C-20P4-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5C-20P7-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DS5C-21P0-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 6 | 220VAC±10% | 1.0 |
DS5C-21P5-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 6 | 220VAC±10% | 1.5 |
DS5C-22P3-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 9.3 | 220VAC±10% | 2.3 |
DS5C-22P6-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 13 | 220VAC±10% | 2.6 |
DS5C-41P0-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 4 | 380VAC±10% | 1.0 |
DS5C-41P5-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 7.3 | 380VAC±10% | 1.5 |
DS5C-43P0-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 9 | 380VAC±10% | 3.0 |
DS5C-43P0-PTA-H | EtherCAT 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 12 | 380VAC±10% | 3.0 |
DS5C-45P5-PTA-H | EtherCAT 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 20 | 380VAC±10% | 5.5 |
DS5C-47P5-PTA-H | EtherCAT 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 25 | 380VAC±10% | 7.5 |
DS5C-411P0-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 25 | 380VAC±10% | 11 |
DS5C-415P0-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 35 | 380VAC±10% | 15 |
DS5C-422P0-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 43.5 | 380VAC±10% | 22 |
DS5C1 系列伺服驱动器 |
DS5C1-20P1-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出
| 0.95 | 220VAC±10% | 0.1 |
DS5C1-20P2-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5C1-20P4-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5C1-20P7-PTA | EtherCAT 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DS5F 系列伺服驱动器 |
DS5F-20P1-PTA | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 0.95 | 220VAC±10% | 0.1 |
DS5F-20P2-PTA | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5F-20P4-PTA | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5F-20P7-PTA | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 4 | 220VAC±10% | 1.0 |
DS5F-21P0-PTA | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 6 | 220VAC±10% | 1.5 |
DS5F-21P5-PTA | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 6 | 220VAC±10% | 2.3 |
DS5F-22P3-PTA | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 9.5 | 220VAC±10% | 2.6 |
DS5F-22P6-PTA | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 13 | 220VAC±10% | 1.0 |
DS5F-41P0-PTA | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 4 | 380VAC±10% | 1.5 |
DS5F-41P5-PTA | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 7.3 | 380VAC±10% | 3.0 |
DS5F-43P0-PTA | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 9 | 380VAC±10% | 3.0 |
DS5F-43P0-PTA-H | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 12 | 380VAC±10% | 5.5 |
DS5F-45P5-PTA-H | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 20 | 380VAC±10% |
|
DS5F-47P5-PTA-H | 全功能型伺服驱动器 10 输入 8 输出 | 25 | 380VAC±10% | 7.5 |
DS5K 系列伺服驱动器 |
DS5K-20P1-PTA | 标准型伺服驱动器 5 输入 4 输出 | 0.95 | 220VAC±10% | 0.1
|
DS5K-20P2-PTA | 标准型伺服驱动器 5 输入 4 输出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5K-20P4-PTA | 标准型伺服驱动器 5 输入 4 输出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5K-20P7-PTA | 标准型伺服驱动器 5 输入 4 输出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DS5K-21P0-PTA | 标准型伺服驱动器 5 输入 4 输出 | 6 | 220VAC±10% | 1.0 |
DS5K-21P5-PTA | 标准型伺服驱动器 5 输入 4 输出 | 6 | 220VAC±10% | 1.5 |
DS5K-22P3-PTA | 标准型伺服驱动器 5 输入 4 输出 | 9.5 | 220VAC±10% | 2.3 |
DS5K-22P6-PTA | 标准型伺服驱动器 5 输入 4 输出 | 13 | 220VAC±10% | 2.6 |
DS5K-41P5-PTA | 标准型伺服驱动器 5 输入 4 输出 | 7.3 | 380VAC±10% | 1.5 |
DS5K-43P0-PTA | 标准型伺服驱动器 5 输入 4 输出 | 9 | 380VAC±10% | 30 |
DS5K-411P0-PTA | 标准型伺服驱动器 5 输入 4 输出 | 25 | 380VAC±10% | 11 |
DS5K-415P0-PTA | 标准型伺服驱动器 5 输入 4 输出 | 35 | 380VAC±10% | 15 |
DS5N1 系列伺服驱动器 |
DS5N1-20P1-PTA | CANopen 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 0.95 | 220VAC±10% | 0.1 |
DS5N1-20P2-PTA | CANopen 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5N1-20P4-PTA | CANopen 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5N1-20P7-PTA | CANopen 总线型伺服驱动器 3 输入 3 输出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DM5F 系列伺服驱动器 |
DM5F-20P4-2A | 双轴传动伺服驱动器 6 输入 6 输出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DM5F-20P7-2A
| 双轴传动伺服驱动器 6 输入 6 输出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
W5E3 系列伺服驱动器 |
W5E3-20P7-PTA | 驱控一体型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 4 | 220VAC±10% | 0.4 |
W5E3-21P5-PTA | 驱控一体型伺服驱动器 4 输入 4 输出 | 6 | 220VAC±10% | 0.75 |